车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 12:40 | 大庆西 | 当天 13:59 | 大连 | 第2天 06:16 |
K4730 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:30 | 大庆西 | 当天 07:52 | 北京 | 第2天 08:50 |
K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:26 | 大庆西 | 当天 17:52 | 杭州 | 第3天 09:09 |
2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 大庆西 | 当天 18:35 | 大连 | 第2天 09:55 |
1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:21 | 大庆西 | 当天 14:47 | 北京北 | 第2天 12:28 |
D7992 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 21:42 | 大庆西 | 当天 22:18 | 哈尔滨西 | 当天 23:40 |
D7922 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 12:11 | 大庆西 | 当天 12:47 | 哈尔滨 | 当天 13:45 |
D7920 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 10:58 | 大庆西 | 当天 11:34 | 哈尔滨 | 当天 12:32 |
D7916 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 10:02 | 大庆西 | 当天 10:33 | 哈尔滨 | 当天 11:31 |
D7914 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 09:42 | 大庆西 | 当天 10:13 | 哈尔滨 | 当天 11:16 |
D7924 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 14:40 | 大庆西 | 当天 15:16 | 哈尔滨西 | 当天 16:28 |
D7926 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 15:42 | 大庆西 | 当天 16:13 | 哈尔滨 | 当天 17:16 |
D7938 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 20:23 | 大庆西 | 当天 20:59 | 哈尔滨西 | 当天 22:09 |
D7932 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 18:00 | 大庆西 | 当天 18:36 | 哈尔滨西 | 当天 19:47 |
D7930 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 17:18 | 大庆西 | 当天 17:49 | 哈尔滨 | 当天 18:52 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。