车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7910 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 08:24 | 大庆西 | 当天 09:00 | 哈尔滨西 | 当天 10:09 |
D4616 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 16:36 | 大庆西 | 当天 17:12 | 沈阳 | 当天 21:50 |
D30 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 12:47 | 大庆西 | 当天 13:18 | 北京 | 当天 22:22 |
D7908 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 07:40 | 大庆西 | 当天 08:11 | 哈尔滨西 | 当天 09:26 |
K7073/K7076 | 快速 | 鸡西 | 21:00 | 大庆西 | 第2天 07:37 | 扎兰屯 | 第2天 11:51 |
D7984 | 动车组 | 大庆西 | 14:53 | 大庆西 | 当天 始发站 | 哈尔滨 | 当天 16:00 |
D7982 | 动车组 | 大庆西 | 07:33 | 大庆西 | 当天 始发站 | 哈尔滨 | 当天 08:40 |
Z204 | 直达特快 | 大庆西 | 17:26 | 大庆西 | 当天 始发站 | 北京 | 第2天 06:28 |
6602/6603 | 普快 | 大庆西 | 17:54 | 大庆西 | 当天 始发站 | 滨江 | 当天 22:35 |
1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 大庆西 | 当天 14:32 | 北京北 | 第2天 12:28 |
K7106/K7107 | 快速 | 牡丹江 | 06:19 | 大庆西 | 当天 13:00 | 嫩江 | 当天 18:42 |
K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 20:31 | 大庆西 | 第2天 06:36 | 满洲里 | 第2天 18:55 |
K7148/K7149 | 快速 | 海伦 | 06:15 | 大庆西 | 当天 12:44 | 加格达奇 | 当天 21:47 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 07:38 | 大庆西 | 当天 10:07 | 泰康 | 当天 10:39 |
K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 大庆西 | 当天 18:43 | 齐齐哈尔 | 当天 20:49 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。