车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 14:30 | 兰州 | 当天 17:12 | 北京西 | 第2天 14:26 |
Z271/Z274 | 直达特快 | 西宁 | 22:55 | 兰州 | 第2天 01:45 | 青岛 | 第3天 04:51 |
T390 | 空调特快 | 西宁 | 08:20 | 兰州 | 当天 11:14 | 合肥 | 第2天 11:25 |
T176 | 空调特快 | 西宁 | 12:05 | 兰州 | 当天 14:47 | 北京西 | 第2天 09:35 |
K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 12:35 | 兰州 | 当天 16:25 | 沈阳北 | 第3天 10:18 |
K2185/K2188 | 快速 | 西宁 | 08:35 | 兰州 | 当天 11:39 | 上海 | 第2天 18:01 |
K178 | 快速 | 西宁 | 11:20 | 兰州 | 当天 14:33 | 郑州 | 第2天 08:18 |
K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 20:00 | 兰州 | 当天 23:02 | 东莞东 | 第3天 14:05 |
K1057/K1060 | 快速 | 西宁 | 09:50 | 兰州 | 当天 13:00 | 成都 | 第2天 10:51 |
K375/K378 | 快速 | 西宁 | 20:50 | 兰州 | 第2天 23:49 | 上海 | 第3天 05:42 |
K886/K887 | 快速 | 西宁 | 10:50 | 兰州 | 当天 12:52 | 天津 | 第2天 16:06 |
K747/K750 | 快速 | 西宁 | 19:40 | 兰州 | 第2天 00:15 | 南宁 | 第3天 20:13 |
K622/K623 | 快速 | 西宁 | 13:05 | 兰州 | 当天 16:17 | 武昌 | 第2天 16:21 |
K4100 | 快速 | 西宁 | 08:50 | 兰州 | 当天 12:29 | 西安 | 当天 23:05 |
K1330 | 快速 | 格尔木 | 07:30 | 兰州 | 当天 18:43 | 兰州 | 当天 18:43 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。